← Alle Produkte · Datenbanken
Microsoft SQL Server: End-of-Life-Termine
Supportstatus der Microsoft SQL Server-Versionen laut endoflife.date.
Zuletzt aktualisiert: · endoflife.date:
| Version | Ende des aktiven Supports | Supportende | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 06.01.2031 | 06.01.2036 | Unterstützt |
| 2022 'Dallas' | 11.01.2028 | 11.01.2033 | Unterstützt |
| 2016 SP3 Azure Connect Pack | 14.07.2026 | 14.07.2026 | Supportende erreicht |
| 2016 SP3 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | Supportende erreicht |
| 2019 'Aris/Seattle' | 28.02.2025 | 08.01.2030 | Nur Sicherheitsupdates |
| 2014 'Hekaton' SP3 | 09.07.2019 | 09.07.2024 | Supportende erreicht |
| 2016 SP2 | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Supportende erreicht |
| 2012 'Denali' SP4 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Supportende erreicht |
| 2017 'Helsinki' | 11.10.2022 | 12.10.2027 | Nur Sicherheitsupdates |
| 2016 SP1 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Supportende erreicht |
| 2014 'Hekaton' SP2 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Supportende erreicht |
| 2016 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | Supportende erreicht |
| 2012 'Denali' SP3 | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Supportende erreicht |
| 2014 'Hekaton' SP1 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Supportende erreicht |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP3 | 08.07.2014 | 09.07.2019 | Supportende erreicht |
| 2008 'Katmai' SP4 | 08.07.2014 | 09.07.2019 | Supportende erreicht |
| 2012 'Denali' SP2 | 10.01.2017 | 10.01.2017 | Supportende erreicht |
| 2014 'Hekaton' | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Supportende erreicht |
| 2012 'Denali' SP1 | 14.07.2015 | 14.07.2015 | Supportende erreicht |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP2 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | Supportende erreicht |
| 2012 'Denali' | 14.01.2014 | 14.01.2014 | Supportende erreicht |
| 2008 'Katmai' SP3 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | Supportende erreicht |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP1 | 08.10.2013 | 08.10.2013 | Supportende erreicht |
| 2005 'Yukon' SP4 | 12.04.2011 | 12.04.2016 | Supportende erreicht |
| 2008 'Katmai' SP2 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | Supportende erreicht |
| 2008 'Kilimanjaro' R2 | 10.07.2012 | 10.07.2012 | Supportende erreicht |
| 2008 'Katmai' SP1 | 11.10.2011 | 11.10.2011 | Supportende erreicht |
| 2005 'Yukon' SP3 | 10.01.2012 | 10.01.2012 | Supportende erreicht |
| 2008 'Katmai' | 13.04.2010 | 13.04.2010 | Supportende erreicht |
| 2005 'Yukon' SP2 | 12.01.2010 | 12.01.2010 | Supportende erreicht |
| 2005 'Yukon' SP1 | 08.04.2008 | 08.04.2008 | Supportende erreicht |
| 2005 'Yukon' | 10.07.2007 | 10.07.2007 | Supportende erreicht |
| 2000 'Shiloh' SP4 | 08.04.2008 | 09.04.2013 | Supportende erreicht |
| 7.0 'Sphinx' SP4 | 31.12.2005 | 11.01.2011 | Supportende erreicht |
| 6.5 'Hydra' SP5a | 01.01.2002 | 01.01.2002 | Supportende erreicht |
| 6.0 'SQL95' SP3 | 31.03.1999 | 31.03.1999 | Supportende erreicht |
endoflife.date · Offizielle Informationen
Die Termine werden von der endoflife.date-Community aus Herstellerankündigungen zusammengetragen. Prüfen Sie sie vor Upgrade-Entscheidungen immer beim Hersteller.